উচ্চ দক্ষতা সমন্বিত উপাদান মাল্টি রটার ড্রোন প্ল্যাটফর্ম 60km/H ক্রুজ গতি
| প্রপেলারের আকার | 97 সেমি | সর্বোচ্চ টেক-অফ ওজন | ১৫ কেজি |
|---|---|---|---|
| হুইলবেস | 1680 মিমি | ক্রুজ গতি | 60KM/H |
| সর্বোচ্চ ফ্লাইট সময় | 150 মিনিট | বায়ু প্রতিরোধের স্তর | Lv.5 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ৬০ কিলোমিটার/ঘন্টা ড্রোন মাল্টি রটার,৬০ কিলোমিটার/ঘন্টা মাল্টি রটার ড্রোন,১৫ কেজি ড্রোন মাল্টি রটার |
||
কম্পোজিট উপাদান মাল্টি-রোটর ড্রোন প্ল্যাটফর্ম লিথিয়াম ব্যাটারি চালিত মাল্টি-রোটর ড্রোন
উচ্চ দক্ষতার অভ্যন্তরীণ জ্বলন ইঞ্জিনের ব্যাটারিকে শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহার করে, এটি সফলভাবে দীর্ঘস্থায়ী, উচ্চ দক্ষতা অপারেশন ক্ষমতা অর্জন করে।পুরো ইউএভি বডিটি বিমানের গ্রেডের ফাইবার কম্পোজিট উপকরণ ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে, যা শুধুমাত্র কাঠামোগত শক্তি এবং ওজন অপ্টিমাইজেশান নিশ্চিত করে না বরং বিমানের স্থায়িত্ব এবং বিভিন্ন আবহাওয়ার অবস্থার সাথে তার অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়।
| জেটি-এক্স৬ | কম্পোজিট উপাদান মাল্টি-রোটার ড্রোন প্ল্যাটফর্ম | |
| এ | বি | |
| সর্বোচ্চ টেক-অফ ওজন | ১৫ কেজি | ১৫ কেজি |
| হুইলবেস | ১৬৮০ মিমি | ১৬৮০ মিমি |
| প্রিপেলার আকার | ২৯ ইঞ্চি | ২৯ ইঞ্চি |
| ধৈর্য | ৪০ মিনিট | ৪০ মিনিট |
| ব্যবহারিক সিলিং | ২,০০০ মিটার | ২,০০০ মিটার |
| ক্রুজ গতি | ৬০ কিলোমিটার/ঘন্টা | ৬০ কিলোমিটার/ঘন্টা |
| পয়লড লোড | ৩ কেজি | ৩ কেজি |
| বাতাসের প্রতিরোধের মাত্রা | এলভি।5 | এলভি।5 |
| এভি বডি উপাদান | কার্বন ফাইবার কম্পোজিট উপাদান | কার্বন ফাইবার কম্পোজিট উপাদান |
| সর্বাধিক গতি | ৩০ কিলোমিটার/ঘন্টা | ৩০ কিলোমিটার/ঘন্টা |
| সর্বোচ্চ ফ্লাইট সময় | ৬০ মিনিট | ১৫০ মিনিট |
| অক্ষের সংখ্যা | 6 | 6 |
![]()
![]()
![]()


