মাঝারি আকারের ফিক্সড উইং ড্রোন এয়ার ভেহিকল পেট্রল চালিত সামনের টান দীর্ঘ সহনশীলতা ইউএভি
| সর্বোচ্চ ফ্লাইট ওজন | 32 কেজি | ব্যবহারিক সিলিং | 5000 মি |
|---|---|---|---|
| ক্রুজ গতি | 100 কিমি/ঘন্টা | সর্বোচ্চ ফ্লাইট গতি | 155 কিমি/ঘন্টা |
| ধৈর্যের সময় | ১৮০ মিনিট | অবিচলিত ফ্লাইট শক্তি | পেট্রল চালিত সামনে টান |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ফিক্সড উইং ড্রোন এয়ার ভেহিকল গ্যাসিন,মাঝারি আকারের ফিক্সড উইং ড্রোন,সামনের টান লম্বা সহনশীলতা ইউভি |
||
মাঝারি আকারের দীর্ঘ দূরত্বের ফিক্সড উইং ড্রোন (ইউএভি)
পুরো ইউএভি বডিটি তৈরি করা হয়েছে এভিয়েশন-গ্রেড ফাইবার কম্পোজিট উপাদান ব্যবহার করে,যা শুধুমাত্র কাঠামোগত শক্তি এবং ওজন অপ্টিমাইজেশান নিশ্চিত করে না বরং বিমানের স্থায়িত্ব এবং বিভিন্ন আবহাওয়ার অবস্থার সাথে তার অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়. ড্রোনের ঐতিহ্যবাহী ধৈর্যের বোতল ঘাটি ভেঙে, প্রত্যাশিত ফ্লাইটের সময়সীমা অতিক্রম করে এবং বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করা নিশ্চিত করে।
| মোড | জেটি-৩৫০ |
| পণ্যের নাম | মাঝারি আকারের দীর্ঘ দূরত্বের ফিক্সড উইং ড্রোন (ইউএভি) |
| সর্বোচ্চ ফ্লাইট ওজন | ৩২ কেজি |
| শরীরের দৈর্ঘ্য | ২০০০ মিমি |
| পাখির বিস্তৃতি | ৩৫০০ মিমি |
| ব্যবহারিক সিলিং | ৫০০০ মিটার |
| ক্রুজ গতি | ১০০ কিলোমিটার/ঘন্টা |
| সর্বোচ্চ ফ্লাইটের গতি | 155km/h |
| ধৈর্যের সময় | ১৮০ মিনিট |
| টেক-অফ এবং ল্যান্ডিং মোড | ক্যাটাপুল্ট প্যারাশুট |
| স্থিতিশীল ফ্লাইট ক্ষমতা | পেট্রল চালিত সামনের টান |
| উল্লম্ব লঞ্চ শক্তি | / |
| শরীরের উপাদান | কার্বন ফাইবার কম্পোজিট উপাদান |
| বাতাসের মাত্রা সহ্য করতে পারে | আইভি।7 |
| ওয়্যারলেস সার্কিট পরিসীমা | ১৫ কিমি/৩০ কিমি/৫০ কিমি |
| ডিফারেন্সিয়াল সিস্টেম | RTK/PPK |
![]()
![]()


