১৫৫ এমএম ডুয়াল অক্ষ ইলেক্ট্রো অপটিক্যাল পড টিভি / আইআর / লেজার রেঞ্জ ফাইন্ডারের সেন্সর সহ নজরদারি এবং বস্তুর সনাক্তকরণের জন্য

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xউপাদান | ধাতু | আকারঃ | ডায়া 155 মিমি |
---|---|---|---|
লেন 1 | টিভি: 1920*1080 F:4.3-129mm | লেন 2 | IR: 640*512 F1:35mm |
লেন 3 | লেজার: পরিসীমা 120-5000 মি | ভিডিও ইন্টারফেস | 1Gbps, SDI |
ভিডিও প্রোটোকল | TS 、 RTSP 、 RTMP 、 UDP ইত্যাদি | ওজনঃ | ≤ 2.5 কেজি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | ডাবল অক্ষ ইলেক্ট্রো অপটিক্যাল পড,১৫৫ মিমি,১৫৫ মিমি ইলেক্ট্রো অপটিক্যাল পড |
নজরদারি ও সনাক্তকরণের জন্য টিভি / আইআর / লেজার রেঞ্জফাইন্ডারের সেন্সরগুলির সাথে দ্বৈত অক্ষের তথ্য
এই ইও পডটি একটি কম্প্যাক্ট, হালকা ও ইন্টিগ্রেটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের দুই অক্ষ, দুই ফ্রেম গিরো-স্থির তিন সেন্সর সিস্টেম।এটিতে একটি 30x ক্রমাগত অপটিক্যাল জুম দৃশ্যমান আলোর ক্যামেরা এবং একটি দীর্ঘ তরঙ্গ-শীতল ইনফ্রারেড ইমেজিং সমাবেশ রয়েছে. সিস্টেমটি অন্তর্নির্মিত অ্যান্টি-ল্যাটেনসি মডিউল, এআই অবজেক্ট স্বীকৃতি এবং মাল্টি-অবজেক্ট ট্র্যাকিং ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করে। এই মডেলটি প্রাথমিকভাবে ইমেজিংয়ের মতো নজরদারি অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়,আবিষ্কারএটি লাইন পরিদর্শন, দুর্ঘটনার তদন্ত, জরুরী প্রতিক্রিয়া, আইন প্রয়োগকারী প্রমাণ সংগ্রহ,পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদ ও দাঙ্গা বিরোধী কার্যক্রম.
ইউএভি সিস্টেমের জন্য ইলেক্ট্রো-অপটিকাল পিওডের ২ অক্ষ ৩ সেন্সরগুলির প্রযুক্তিগত পরামিতি
সার্ভো | টিভি | ||
রুট রেঞ্জ N×360° | ব্যান্ড | 0.4μm ০.৯μm | |
কুলুঙ্গি পরিসীমা -120° ∼40° | রেজোলিউশন অনুপাত | ১৯২০×১০৮০ | |
ধারাবাহিকতানির্ভরতা ≤100urad ((2°/1Hz,1°/2Hzফ্রিকোয়েন্সি ফ্লাক্টোশন) | ফোকাল দৈর্ঘ্য | F=4.3 ∙ 129 মিমি | |
কৌণিক পরিমাপনির্ভরতা ≤1mrad | দেখার কোণ | 63০.৭° ০.৩° | |
কৌণিক গতি ≥60°/s | অপটিক্যাল জুম | ৩০X | |
কোণীয় ত্বরণ ≥150°/s2 | সনাক্তকরণ ব্যাপ্তি | মানুষ ৬ কিলোমিটার, গাড়ি ১৫ কিলোমিটার | |
একক অবজেক্ট ট্র্যাকিং | স্বীকৃতি দূরত্ব | মানুষ ২ কিমি, যানবাহন ৮ কিমি | |
লক্ষ্য প্রকার সাধারণ লক্ষ্য | আইআর | ||
ট্র্যাকিং রেট ≥32 পিক্সেল/ফ্রেম | ব্যান্ড | 8μm12μm | |
আপডেট ফ্রেম রেট ≥50FPS | রেজোলিউশন অনুপাত | ৬৪০×৫১২ | |
একাধিক অবজেক্ট ট্র্যাকএনজি | পিক্সেল | ১২ মাইক্রোমিটার | |
বস্তুর ধরন মানুষ, যানবাহন, জাহাজ, বিমান | ফোকাল দৈর্ঘ্য | ৩৫ মিমি/এফ১।0 | |
পুনরুদ্ধার ≥90% | দৃশ্য ক্ষেত্রের কোণ | 12.4°×9.9° | |
সঠিকতা ≥ ৮০% | তাপমাত্রা পরিমাপ | সমর্থন | |
ন্যূনতম লক্ষ্যমাত্রা আকার 32×32 @1080P | সনাক্তকরণ ব্যাপ্তি | মানুষ ১.২ কিমি, যানবাহন ৫.০ কিমি | |
ট্র্যাকিং লক্ষ্য পরিমাণ ≥20 | স্বীকৃতি দূরত্ব | মানুষ ০.৪ কিমি, যানবাহন ১.২ কিমি | |
ট্র্যাকিং ট্রানজিশন রেট ≤15% | লেজার পরিসীমা ফাইন্ডার | ||
ট্র্যাকিং ট্রানজিশন রেট ≥20FPS | ব্যান্ড | ১০৬৪nm | |
ইন্টারফেসের আকার | পরিসীমা | ১২০ ০০০ মিটার | |
মাত্রা ≤Φ155mm×205mm | পরিসীমা নির্ভুলতা | ± 1 মিটার | |
ওজন ≤2.5kg | পলস শক্তি | ≥25mJ | |
পাওয়ার সাপ্লাই | 18 ¢ 32 ভিডিসি ((পাইক এবং স্পাইক সুরক্ষা ক্ষমতা বৈশিষ্ট্যযুক্ত) | আলোকসজ্জা কোডিং পদ্ধতি এবং প্যাটার্ন | সঠিক ফ্রিকোয়েন্সি কোড, একক আলোকসজ্জার সময়কাল কমপক্ষে ২৫ সেকেন্ড (কোডিং সেট করা যেতে পারে) । |
খরচ ২০ ওয়াট (গড়) ৫০ ওয়াট (শীর্ষ) | ভিডিও এবং স্টোরেজ | ||
যোগাযোগ ইন্টারফেস সিরিয়াল পোর্ট, 1 গিগাবাইট / সেকেন্ড | ছবির বিন্যাস | JPEG | |
ভিডিও ইন্টারফেস 1Gbps,SDI | ভিডিও ফরম্যাট | MP4 | |
পরিবেশের তাপমাত্রা | এনকোডিং বিন্যাস | এইচ.264এইচ.265 | |
অপারেশন তাপমাত্রা -৪০°সি ০৬০°সি | ভিডিও প্রোটোকল | TS,RTSP,RTMP,UDP ইত্যাদি | |
সঞ্চয় তাপমাত্রা -45°C ∼70°C | সংরক্ষণ | ১২৮ জিবি | |
প্রভাব 20g, 11ms |
ট্র্যাকিং সিস্টেমের জন্য টিভি / আইআর / লেজার রেঞ্জ ফাইন্ডারের সেন্সরগুলির মূল বৈশিষ্ট্য
এআই অবজেক্ট স্বীকৃতিঃ মানব, যানবাহন, জাহাজ এবং অবজেক্ট স্বীকৃতি
এআই-সহায়তাযুক্ত লকিংঃ স্বয়ংক্রিয় বস্তু স্বীকৃতি এবং ট্র্যাকিং
এআই অ্যান্টি-অক্লুশন ট্র্যাকিংঃ অবজেক্ট স্বীকৃতি সহায়তা স্থিতিশীল ট্র্যাকিং ● দ্বি-অক্ষের স্থিতিশীলতাঃ ক্যারিয়ারের কৌণিক গতির ব্যাপক বিচ্ছিন্নতা ● দুটি সেন্সর ফটোগ্রাফি এবং রেকর্ডিংঃপোস্ট বিশ্লেষণ সমর্থন করে
ইলেকট্রনিক ইমেজ স্থিতিশীলতাঃ সাব-পিক্সেল স্তরের স্থিতিশীল অভিজ্ঞতা
অ্যান্টি লিঙ্ক বিলম্বঃ চলন্ত বস্তু, সুনির্দিষ্ট লকিং
মাল্টি টার্গেট স্বীকৃতি এবং ট্র্যাকিংঃ বস্তুর কীবোর্ড লকিং এবং বস্তুর ভয়েস লকিং সমর্থন করে
ওয়েব পেজ দূরবর্তী আপগ্রেডঃ দূরবর্তী সমর্থন, দ্বিতীয় স্তরের প্রতিক্রিয়া
স্বীকৃতির প্রভাব